Kertas kompos ECO sacara borongan gulungan tisu awi anu tiasa diuraikeun sacara biologis
•Kakuatan sareng daya serap
Faktor-faktor ieu penting pikeun beberesih anu efektif. Tisu jamban anu langkung kuat kirang gampang soék nalika dianggo, sedengkeun daya serapna ngabantosan miceun runtah.
•Daya serap
Ieu mangrupikeun ciri anu paling penting tina kertas jamban. Éta kedah tiasa nyerep cairan gancang sareng efisien. Daya serap kertas jamban ditangtukeun ku jinis serat anu dianggo sareng cara kertas éta didamel.
•Biodegradabilitas
Sacara idéal, kertas jamban kedah tiasa diuraikeun sacara biologis supados tiasa gancang diuraikeun di TPA. Kertas jamban anu didamel tina bubur awi daur ulang ieu umumna langkung tiasa diuraikeun sacara biologis tibatan kertas jamban anu didamel tina bubur kai murni.
•Kasalametan
Tisu jamban ieu teu ngandung bahan kimia atanapi pewangi anu keras anu tiasa ngairitasi kulit. Éta ogé kedah bébas tina pewarna sareng tinta.
spésifikasi produk
| BARANG | Kertas kompos ECO sacara borongan gulungan tisu awi anu tiasa diuraikeun sacara biologis |
| WARNA | Warna bodas nu diputihan |
| BAHAN | Pulp awi murni 100% |
| LAPISAN | 2/3/4 Lapis |
| GSM | 14,5-16,5g |
| UKURAN LAMBARAN | 95/98/103/107/115mm pikeun jangkungna gulungan, 100/110/120/138mm pikeun panjang gulungan |
| ÉMBOSSING | Pola inten / polos |
| Lambaran anu disaluyukeun sareng BEURAT | Beurat bersih sahenteuna sakitar 80gr/gulungan, lambaran tiasa disaluyukeun. |
| Sertifikasi | Sertifikasi FSC/ISO, Tés Standar Kadaharan FDA/AP |
| PAKET | Bungkus plastik PE kalayan 4/6/8/12/16/24 gulungan per bungkus, dibungkus kertas masing-masing, Gulungan Maxi |
| OEM/ODM | Logo, Ukuran, Bungkusan |
| Pangiriman | 20-25 dinten. |
| Sampel | Gratis ditawarkeun, konsumén ngan ukur mayar biaya pengiriman. |
| MOQ (Modal Usaha) | 1 * wadah 40HQ (sakitar 50000-60000 gulungan) |
Gambar Detil









